Para quem não abre mão de resultados, a Case pesou a mão no desempenho, robustez e economia das Pás Carregadeiras. Consideradas as mais produtivas do mercado e as de melhor custo/benefício no segmento, a família de pás carregadeiras conta com modelos compactos, médios e grandes, sendo referência em manobrabilidade, engenharia inteligente e motores potentes.
O manuseio de materiais exige máquinas com excelente tração, grande potência, alta capacidade de levantamento, operação silenciosa e baixo consumo de combustível. A CASE foi além disso e projetou a Pá Carregadeira 621E, que tem características exclusivas de conforto, facilidade de operação e manutenção, robustez, desempenho e componentes totalmente integrados, que dão um novo sentido à palavra produtividade.
| Marca e modelo do motor | CASE/FPT 445T/M3 |
| Certificação | MAR I – Tier 3 |
| Potência do motor – Bruta (ISO 14396) | 137 hp (102 kW) |
| Torque do motor – Bruto (ISO 14396) | 613 Nm |
| Capacidade da caçamba – standard | 2,1 m³ (2,75 jd³) |
| Carga de tombamento – Reta | 10.328 kg |
| Carga de tombamento – Articulada em 40° | 8.953 kg |
| Capacidade de levantamento à altura máxima | 9.147kg |
| Alcance da caçamba à altura de 2,13m – despejo a 45° | 2.754 mm |
| Alcance de descarga à altura máxima | 11.841 kg |
| Raio de giro – lado externo dos pneus | 5.207 mm |
| Altura até o pino de articulação da caçamba | 3.829 mm |
| Oscilação do eixo traseiro | 24º |
| Força de desagregação da caçamba | 11.841 kg |
| Bombas principais / Fluxo total | 176 L/min |
| Peso Operacional | 12.100 kg |
| Tipo de Transmissão | Powershift |
| Diferencial dianteiro e traseiro com dispositivo antipatinagem | Sim |
CAPÔ BASCULANTE
EIXOS COM DISPOSITIVO ANTIPATINAGEM
CONFORTO E ERGONOMIA DA CABINE
TRANSMISSÃO POWERSHIFT 4×3
SISTEMA DE REDUÇÃO DE MARCHAS (KICK DOWN)
SISTEMA HIDRÁULICO
COMPARTIMENTO
TREM DE FORÇA
CARREGADEIRA
MOTOR
PNEUS
DIVERSOS