Para quem não abre mão de resultados, a Case pesou a mão no desempenho, robustez e economia das Pás Carregadeiras. Consideradas as mais produtivas do mercado e as de melhor custo/benefício no segmento, a família de pás carregadeiras conta com modelos compactos, médios e grandes, sendo referência em manobrabilidade, engenharia inteligente e motores potentes.
O conforto, a eficiência e a produtividade faz da Pá Carregadeira 721E uma máquina de destaque no mercado. O motor, com três curvas de potência, permite selecionar a melhor opção de acordo com a necessidade da sua obra. Ela ainda possui o melhor índice de serviços de manutenção da categoria. E para quem precisa de versatilidade, esta máquina também conta com as versões fertilizante e canavieira, com características exclusivas para atender às necessidades pesadas que esses segmentos exigem.
| Potência do motor – Bruta (ISO 14396) | 195 hp (145 kW) |
| Torque do motor – Bruto (ISO 14396) | 862 N.m |
| Capacidade da caçamba – standard | 2,5 m³ (3,25 jd³) |
| Carga de tombamento – Reta | 12.482 kg |
| Carga de tombamento – Articulada em 40° | 10.812 kg |
| Capacidade de levantamento à altura máxima | 7.244 kg |
| Alcance da caçamba à altura de 2,13m – despejo a 45° | 1.716 mm |
| Alcance de descarga à altura máxima | 1.232 mm |
| Raio de giro – lado externo dos pneus | 6.379 mm |
| Altura até o pino de articulação da caçamba | 3.977 mm |
| Oscilação do eixo traseiro | 24º |
| Força de desagregação da caçamba | 14.176 kgf |
| Bombas principais / Fluxo total | 205 l/min |
| Peso Operacional | 14.232 kg |
| Tipo de Transmissão | Powershift |
| Diferencial dianteiro e traseiro com dispositivo antipatinagem | Sim |
MOTOR CASE
CURVAS DE POTÊNCIA
VISIBILIDADE
CABINE AMPLA
CAPÔ
COMPARTIMENTO DO OPERADOR
MOTOR
CARREGADEIRA
TREM DE FORÇA
SISTEMA HIDRÁULICO
OUTROS